40000+用(yòng)户的选择
华中环卫现車(chē)基地 -现备现車(chē)500+
项目 | 参数或配置 | |
产品型号 | KLF5070TXCE6 | |
外形尺寸 【長(cháng)×宽× 高(mm)】 | 6310,6250*2090;2150*2550*2600 | |
整备质量(kg) | 5500,5700 | |
最大总质量(kg) | 7360 | |
额定载质量(kg) | 1730 | |
最高行驶速度(km/h) | 110 | |
额定成员 | 2;3人 | |
发动机型号 | YCY24140-60/D20TCIF11/Q23-115E60
| |
类别、生产企业 | 东风汽車(chē)股份有(yǒu)限公司 | |
发动机功率(kW) | 103/93/85 | |
轴距(mm) | 3308 | |
轮胎 | 7.00R16 | |
前悬/后悬(mm) | 1055/1887 | |
制动形式 | 排气制动 | |
弹簧片数 | 6/6+5 | |
变速器型号 | 万里扬5档 | |
轮胎数 | 6+1 | |
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF |
项目 | 参数或配置 | |
副发动机型号 | YCD4-102广西玉柴动力有(yǒu)限公司 | |
发动机功率(KW) | 75 | |
燃油种类 | 0号轻柴油(与底盘共用(yòng) 柴油箱) | |
垃圾箱容积(M3) | 4(碳钢) | |
清水箱容积(M3) | 1(碳钢) | |
清扫宽度(mm) | 2000-2600 | |
清扫作业速度(km/h) | 3-20 | |
保洁作业速度(km/h) | 15-20 | |
最大清扫能(néng)力(M2/h) | 52000 | |
抽吸粒度(MM) | ≥120 | |
垃圾箱倾斜角 | ≥45。 | |
清扫效率 | ≥98% | |
降尘系统主要元件 | 水过滤器、管路、不锈钢喷架、高压喷嘴等 | |
滤筒(个) | 8 | |
降尘系统控制形式 | 電(diàn)子控制,一键操作 | |
摆線(xiàn)马达 | 三洋机械 | |
齿轮油泵 | 皖液机械 | |
液压油缸 | 威森搏格液压油缸 | |
電(diàn)磁阀组 | 威森搏格(中德合资) |
24小(xiǎo)时免费咨询
请输入您的联系電(diàn)话,座机请加區(qū)号